掃一掃
重慶守正科技有限公司
咨詢(xún)熱線
023-61987002
139-9647-3738
產(chǎn)品特點(diǎn)
※ 借助兩行液晶顯示、鍵盤(pán),可現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行操作。
※ 自帶4~20mA電流/RS485接口診斷模塊。
※ 所有輸入、輸出線都有過(guò)壓、過(guò)流保護(hù)。
※ ABS 工程塑料外殼,防護(hù)等級(jí)IP65。
※ 內(nèi)部集成溫度傳感器,實(shí)時(shí)對(duì)聲速進(jìn)行溫度補(bǔ)償。
※ 自動(dòng)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)電氣干擾,并進(jìn)行干擾抑制。
※ 有四種反應(yīng)速度可供選擇,即使液面劇烈波動(dòng)也能準(zhǔn)確讀出平均液位。
※ 非接觸測(cè)量,壽命長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù)
內(nèi) 容 | 四線制 |
測(cè)量范圍 | 0~5m、0~10m、0~15m、0~20m |
盲 區(qū) | 0.25m~0.8m(視測(cè)量范圍而定) |
測(cè)量精度 | ±0.3%FS* (標(biāo)準(zhǔn)條件*) |
分辨率 | 1mm |
儀表顯示 | 英文顯示液位、距離 |
供電電壓 | DC12V~36V / 80mA 或 AC85V~265V / 5W |
模擬輸出 | 4~20mA/bit12 電流輸出負(fù)載小于 500 歐姆 |
數(shù)字輸出 | RS485 接口 / Modbus-RTU 協(xié)議 |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 路 |
觸點(diǎn)功率 3A 250VAC / 5A 30VDC | |
變送器材質(zhì) | ABS |
探頭材質(zhì) | 普通防水 ABS / 耐腐蝕 ETFE / 也可定制聚四氟乙烯 PTFE 探頭 |
電氣接口 | PG11 接口 |
過(guò)程接口 | G2(可定制 G1 1/2) |
環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃* |
過(guò)程溫度 | -20℃ ~ +90℃(超過(guò)+60℃需在訂購(gòu)時(shí)注明要求) |
防水等級(jí) | IP65 |
常年處在潮濕環(huán)境下,建議在防水接頭、儀表蓋縫處涂玻璃膠 | |
防爆等級(jí) | Ex d[ ia ]II BT4 |
過(guò)程壓力 | 0.8~3bar / 海拔小于 2000 米 |
技術(shù)參數(shù)
內(nèi) 容 | 四線制 |
測(cè)量范圍 | 0~5m、0~10m、0~15m、0~20m |
盲 區(qū) | 0.25m~0.8m(視測(cè)量范圍而定) |
測(cè)量精度 | ±0.3%FS* (標(biāo)準(zhǔn)條件*) |
分辨率 | 1mm |
儀表顯示 | 英文顯示液位、距離 |
供電電壓 | DC12V~36V / 80mA 或 AC85V~265V / 5W |
模擬輸出 | 4~20mA/bit12 電流輸出負(fù)載小于 500 歐姆 |
數(shù)字輸出 | RS485 接口 / Modbus-RTU 協(xié)議 |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 路 |
觸點(diǎn)功率 3A 250VAC / 5A 30VDC | |
變送器材質(zhì) | ABS |
探頭材質(zhì) | 普通防水 ABS / 耐腐蝕 ETFE / 也可定制聚四氟乙烯 PTFE 探頭 |
電氣接口 | PG11 接口 |
過(guò)程接口 | G2(可定制 G1 1/2) |
環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃* |
過(guò)程溫度 | -20℃ ~ +90℃(超過(guò)+60℃需在訂購(gòu)時(shí)注明要求) |
防水等級(jí) | IP65 |
常年處在潮濕環(huán)境下,建議在防水接頭、儀表蓋縫處涂玻璃膠 | |
防爆等級(jí) | Ex d[ ia ]II BT4 |
過(guò)程壓力 | 0.8~3bar / 海拔小于 2000 米 |